| 定价(元): | 16.00元 |
| 发布日期: | 2017/4/12 |
| 实施日期: | 2017/10/1 |
| 标准号: | JC/T 2399-2017 |
| 标准名称: | 偏置电场下材料热释电系数测试方法 |
| 标准英文名称: | Test method for pyroelectric coefficient of pyroelectric materials under DC bias field |
| 标准状态: | 现行 |
| ICS分类: | 31.020 |
| 中标分类: | L90 |
| 归口单位: | 全国工业陶瓷标准化技术委员会功能陶瓷分技术委员会(SAC/TC 194/SC 3) |
| 起草单位: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 起草人: | 曹菲、姚春华、毛朝梁、王根水、董显林 |

