索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 ¥30.00
2 GB 4351.2-2005 手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 ¥18.00
3 GB 4452-2011 室外消火栓 ¥21.00
4 GB 4623-2014 环形混凝土电杆 ¥30.00
5 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 ¥84.00
6 GB 4706.101-2010 家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求 ¥21.00
7 GB 4706.109-2013 家用和类似用途电气的安全电解槽的特殊要求 ¥18.00
8 GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求 ¥24.00
9 GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 ¥21.00
10 GB 4706.7-2014 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求 ¥24.00
11 GB 474-2008 煤样的制备方法 ¥30.00
12 GB 475-2008 商品煤样采取方法 ¥33.00
13 GB 4793.9-2013 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分:实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求 ¥18.00
14 GB 4820-2013 罐道木 ¥14.00
15 GB 4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准 ¥12.00
16 GB 4929-1985 润滑脂滴点测定法 ¥14.00
17 GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 ¥126.00
18 GB 50009-2001 建筑结构荷载规范 ¥22.00
19 GB 50038-2005 人民防空地下室设计规范 ¥45.00
20 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 ¥15.00

共5951条记录

QQ咨询