| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB 29450-2012 | 玻璃纤维单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 2 | GB 29451-2012 | 铸石单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 3 | GB 29495-2013 | 电子玻璃工业大气污染物排放标准 | ¥15.00 | |
| 4 | GB 2952-2011 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | ¥24.00 | |
| 5 | GB 29551-2013 | 建筑用太阳能光伏夹层玻璃 | ¥33.00 | |
| 6 | GB 29743-2013 | 机动车发动机冷却液 | ¥18.00 | |
| 7 | GB 29994-2013 | 煤基活性炭单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 8 | GB 29996-2013 | 水煤浆单位产品能源消耗限额 | ¥14.00 | |
| 9 | GB 30000.18-2013 | 化学品分类和标签规范 第18部分:急性毒性 | ¥48.00 | |
| 10 | GB 30051-2013 | 推闩式逃生门锁通用技术要求 | ¥24.00 | |
| 11 | GB 30078-2013 | 变形铝及铝合金铸锭安全生产规范 | ¥30.00 | |
| 12 | GB 30079.2-2013 | 铝及铝合金板、带、箔安全生产规范 第2部分:热轧 | ¥21.00 | |
| 13 | GB 30079.3-2013 | 铝及铝合金板、带、箔安全生产规范 第3部分:冷轧 | ¥27.00 | |
| 14 | GB 30122-2013 | 独立式感温火灾测报警器 | ¥24.00 | |
| 15 | GB 30180-2013 | 煤制烯烃单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 16 | GB 30181-2013 | 微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 17 | GB 30182-2013 | 摩擦材料单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 18 | GB 30183-2013 | 岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 19 | GB 30184-2013 | 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 20 | GB 30185-2013 | 铝塑板单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 |
共5951条记录

