索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | JC/T 479-2013 | 建筑生石灰 | ¥16.00 | |
2 | JC/T 481-2013 | 建筑消石灰 | ¥16.00 | |
3 | JC/T 482-2003 | 聚氨酯建筑密封胶 | ¥10.00 | |
4 | JC/T 483-2006 | 聚硫建筑密封胶 | ¥16.00 | |
5 | JC/T 484-2006 | 丙烯酸酯建筑密封胶 | ¥10.00 | |
6 | JC/T 485-2007 | 建筑窗用弹性密封胶 | ¥22.00 | |
7 | JC/T 489-1992 | 美铝曲面装饰板 | ¥8.00 | |
8 | JC/T 49-2017 | 工业原料云母 | ¥18.00 | |
9 | JC/T 490-2010 | 玻璃纤维增强热固性塑料拉挤型材尺寸公差 | ¥17.00 | |
10 | JC/T 491-2010 | 增强塑料拉挤型材按组分分类方法 | ¥14.00 | |
11 | JC/T 493-2015 | 玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品 | ¥32.00 | |
12 | JC/T 494-2013 | 玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品 | ¥20.00 | |
13 | JC/T 495-2013 | 玻璃熔窑用致密锆英石砖 | ¥18.00 | |
14 | JC/T 496-2007 | 水泥窑用耐碱砖 | ¥10.00 | |
15 | JC/T 497-2013 | 建材工业窑炉用直接结合镁铬砖 | ¥20.00 | |
16 | JC/T 498-2013 | 高强度耐火浇注料 | ¥16.00 | |
17 | JC/T 499-2013 | 钢纤维增强耐火浇注料 | ¥18.00 | |
18 | JC/T 504-2007 | 铝箔面石油沥青防水卷材 | ¥18.00 | |
19 | JC/T 506-2008 | 无声破碎剂 | ¥12.00 | |
20 | JC/T 507-2012 | 建筑装饰用水磨石 | ¥32.00 |
共5951条记录