| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 4202-2007 | 玻璃纤维产品代号 | ¥16.00 | |
| 2 | GB/T 4207-2012 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 | ¥21.00 | |
| 3 | GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级(IP代码) | ¥36.00 | |
| 4 | GB/T 4209-2008 | 工业硅酸钠 | ¥18.00 | |
| 5 | GB/T 4217-2008 | 流体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 | ¥16.00 | |
| 6 | GB/T 4219.1-2008 | 工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 第1部分:管材 | ¥18.00 | |
| 7 | GB/T 4226-2009 | 不锈钢冷加工钢棒 | ¥16.00 | |
| 8 | GB/T 4232-2009 | 冷顶锻用不锈钢丝 | ¥18.00 | |
| 9 | GB/T 4237-2015 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | ¥39.00 | |
| 10 | GB/T 4238-2015 | 耐热钢钢板和钢带 | ¥24.00 | |
| 11 | GB/T 4240-2009 | 不锈钢丝 | ¥21.00 | |
| 12 | GB/T 4241-2017 | 焊接用不锈钢盘条 | ¥21.00 | |
| 13 | GB/T 4249-2009 | 产品几何技术规范(GPS) 公差原则 | ¥16.00 | |
| 14 | GB/T 4271-2007 | 太阳能集热器热性能试验方法 | ¥32.00 | |
| 15 | GB/T 4272-2008 | 设备及管道绝热技术通则 | ¥16.00 | |
| 16 | GB/T 4309-2009 | 粉末冶金材料分类和牌号表示方法 | ¥16.00 | |
| 17 | GB/T 4334.6-2015 | 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法 | ¥14.00 | |
| 18 | GB/T 4335-2013 | 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 | ¥27.00 | |
| 19 | GB/T 4336-2016 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射谱法(常规法) | ¥33.00 | |
| 20 | GB/T 4337-2015 | 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法 | ¥27.00 |
共5951条记录

