| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 2820.2-2009 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分:发动机 | ¥18.00 | |
| 2 | GB/T 2820.3-2009 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分:发电机组用交流发电机 | ¥18.00 | |
| 3 | GB/T 2820.4-2009 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分:控制装置和开关装置 | ¥21.00 | |
| 4 | GB/T 2820.5-2009 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分:发电机组 | ¥30.00 | |
| 5 | GB/T 2820.6-2009 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法 | ¥18.00 | |
| 6 | GB/T 2820.7-2002 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第7部分:用于技术条件和设计的技术说明 | ¥18.00 | |
| 7 | GB/T 2820.8-2002 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分:对小功率发电机组的要求和试验 | ¥18.00 | |
| 8 | GB/T 2820.9-2002 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分:机械振动的测量和评价 | ¥18.00 | |
| 9 | GB/T 28202-2011 | 家具工业术语 | ¥102.00 | |
| 10 | GB/T 28203-2011 | 家具用连接件技术要求及试验方法 | ¥24.00 | |
| 11 | GB/T 28209-2011 | 鹏硅酸盐玻璃化学分析方法 | ¥16.00 | |
| 12 | GB/T 28264-2012 | 起重机械 安全监控管理系统 | ¥18.00 | |
| 13 | GB/T 2828.1-2012 | 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 | ¥72.00 | |
| 14 | GB/T 2828.10-2010 | 计数抽样检验程序 第10部分:GB/T 2828计数抽样检验系列标准导则 | ¥18.00 | |
| 15 | GB/T 2828.11-2008 | 计数抽样检验程序 第11部分:小总体声称质量水平的评定程序 | ¥26.00 | |
| 16 | GB/T 2828.2-2008 | 计数抽样检验程序 第2部分:按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样方案 | ¥34.00 | |
| 17 | GB/T 2828.3-2008 | 计数抽样检验程序 第3部分:跳批抽样程序 | ¥27.00 | |
| 18 | GB/T 2828.4-2008 | 计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序 | ¥24.00 | |
| 19 | GB/T 2828.5-2011 | 计数抽样检验程序 第5部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批序贯抽样检验系统 | ¥42.00 | |
| 20 | GB/T 28289-2012 | 铝合金隔热型材符合性试验方法 | ¥27.00 |
共5951条记录

