索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 ¥14.00
2 GB/T 2423.18-2012 环境试验 第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) ¥18.00
3 GB/T 2423.19-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验 ¥18.00
4 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温 ¥18.00
5 GB/T 2423.20-2014 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验 ¥18.00
6 GB/T 2423.21-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压 ¥16.00
7 GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法试验N:温度变化 ¥21.00
8 GB/T 2423.23-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Q:密封 ¥36.00
9 GB/T 2423.24-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则 ¥24.00
10 GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab恒定湿热试验 ¥16.00
11 GB/T 2423.30-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍 ¥18.00
12 GB/T 2423.37-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验 ¥39.00
13 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热(12h+12h循环) ¥18.00
14 GB/T 2423.40-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热 ¥21.00
15 GB/T 2423.41-2013 环境试验 第2部分:试验方法 风压 ¥18.00
16 GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 ¥27.00
17 GB/T 2423.55-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eh:锤击试验 ¥27.00
18 GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞 ¥18.00
19 GB/T 24231-2009 铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 ¥18.00
20 GB/T 24238-2017 预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条 ¥16.00

共5951条记录

QQ咨询