索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 19466.6-2009 塑料 差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定 ¥18.00
2 GB/T 19470-2004 土工合成材料 塑料土工网 ¥16.00
3 GB/T 19471.1-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法 ¥14.00
4 GB/T 19471.2-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 负压密封试验方法 ¥8.00
5 GB/T 19472.1-2004 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材 ¥21.00
6 GB/T 19472.2-2004 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材 ¥30.00
7 GB/T 19473.1-2004 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第1部分:总则 ¥16.00
8 GB/T 19473.2-2004 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第2部分:管材 ¥24.00
9 GB/T 19473.3-2004 冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第3部分:管件 ¥18.00
10 GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法 ¥27.00
11 GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备 ¥27.00
12 GB/T 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分:精密度测定和偏倚试验 ¥42.00
13 GB/T 19496-2004 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 ¥16.00
14 GB/T 1951-2008 船用低压外螺纹青铜截止阀 ¥16.00
15 GB/T 19536-2015 集装箱底用胶合板 ¥21.00
16 GB/T 1955-2008 建筑卷扬机 ¥33.00
17 GB/T 1958-2004 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定 ¥52.00
18 GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则 ¥21.00
19 GB/T 19587-2004 气体吸附BET法测定固态物质比表面积 ¥18.00
20 GB/T 19590-2011 纳米碳酸钙 ¥18.00

共5951条记录

QQ咨询