索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 18943-2008 多孔橡胶与塑料 动态缓冲性能测定 ¥16.00
2 GB/T 18958-2013 难燃中密度纤维板 ¥16.00
3 GB/T 18968-2003 墙体材料术语 ¥29.00
4 GB/T 18981-2008 射钉 ¥18.00
5 GB/T 18984-2016 低温管道用无缝钢管 ¥18.00
6 GB/T 18991-2003 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 ¥13.00
7 GB/T 18992.1-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第1部分:总则 ¥16.00
8 GB/T 18992.2-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分:管材 ¥24.00
9 GB/T 18993.1-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分:总则 ¥16.00
10 GB/T 18993.2-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分:管材 ¥18.00
11 GB/T 18993.3-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分:管件 ¥18.00
12 GB/T 18997.1-2003 铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 ¥27.00
13 GB/T 18997.2-2003 铝塑复合压力管 铝管对接焊式铝塑管 ¥30.00
14 GB/T 18998.1-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分:总则 ¥16.00
15 GB/T 18998.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分:管材 ¥10.00
16 GB/T 18998.3-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分:管件 ¥18.00
17 GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语 ¥52.00
18 GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求 ¥38.00
19 GB/T 19004-2011 追求组织的持续成功 质量管理方法 ¥39.00
20 GB/T 19011-2013 管理体系审核指南 ¥36.00

共5951条记录

QQ咨询