索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 18144-2008 玻璃应力测试方法 ¥14.00
2 GB/T 18170-2008 电池车类游艺机通用技术条件 ¥16.00
3 GB/T 18173.3-2014 高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶 ¥16.00
4 GB/T 18175-2014 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法 ¥16.00
5 GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 ¥16.00
6 GB/T 18204.1-2013 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 ¥24.00
7 GB/T 18204.13-2000 公共场所空气温度测定方法 ¥14.00
8 GB/T 18204.15-2000 公共场所风速测定方法 ¥14.00
9 GB/T 18204.16-2000 公共场所气压测定方法 ¥14.00
10 GB/T 18204.18-2000 公共场所室内新风景测定方法 ¥14.00
11 GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 ¥36.00
12 GB/T 18204.21-2000 公共场所照度测定方法 ¥14.00
13 GB/T 18204.22-2000 公共场所噪声测定方法 ¥14.00
14 GB/T 18204.24-2000 公共场所空气中二氧化碳测定方法 ¥16.00
15 GB/T 18204.25-2000 公共场所空气中氨测定方法 ¥16.00
16 GB/T 18204.26-2000 公工场所空气中甲醛测定方法 ¥16.00
17 GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 ¥18.00
18 GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 ¥21.00
19 GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 ¥21.00
20 GB/T 18204.6-2013 公共场所卫生检验方法 第6部分:卫生监测技术规范 ¥14.00

共5951条记录

QQ咨询