索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 15505-1995 水质 硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法 ¥14.00
2 GB/T 1551-2009 硅单晶电阻率测定方法 ¥24.00
3 GB/T 15516-1995 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光度法 ¥14.00
4 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡 ¥16.00
5 GB/T 15555.11-1995 固体废物 氟化物的测定离子选择性电极法 ¥16.00
6 GB/T 15555.2-1995 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 ¥14.00
7 GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 ¥14.00
8 GB/T 15558.3-2008 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:阀门 ¥30.00
9 GB/T 15560-1995 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 ¥16.00
10 GB/T 15568-2008 通用型片状模塑料(SMC) ¥16.00
11 GB/T 15574-2016 钢产品分类 ¥33.00
12 GB/T 15575-2008 钢产品标记代号 ¥16.00
13 GB/T 15587-2008 工业企业能源管理导则 ¥14.00
14 GB/T 15588-2013 烟煤显微组分分类 ¥18.00
15 GB/T 15591-2013 商品煤混类型的判别方法 ¥14.00
16 GB/T 15595-2008 聚氯乙烯树脂 热稳定性试验方法 白度法 ¥14.00
17 GB/T 15608-2006 中国颜色体系 ¥28.00
18 GB/T 15659-2014 水电新农村电气化验收规程 ¥24.00
19 GB/T 15675-2008 连续电镀锌、新镍合金镀层钢板及钢带 ¥16.00
20 GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 ¥57.00

共5951条记录

QQ咨询