索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 14506.26-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第26部分:钴量测定 | ¥14.00 | |
2 | GB/T 14506.27-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第27部分:镍量测定 | ¥14.00 | |
3 | GB/T 14506.28-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 | ¥16.00 | |
4 | GB/T 14506.29-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第29部分:稀土等22个元素量测定 | ¥18.00 | |
5 | GB/T 14506.3-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第3部分:二氧化硅量测定 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 14506.30-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定 | ¥21.00 | |
7 | GB/T 14506.4-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第4部分:三氧化二铝量测定 | ¥14.00 | |
8 | GB/T 14506.5-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第5部分:总铁量测定 | ¥18.00 | |
9 | GB/T 14506.6-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第6部分:氧化钙量测定 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 14506.7-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第7部分:氧化镁量测定 | ¥16.00 | |
11 | GB/T 14506.8-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第8部分:二氧化钛量测定 | ¥16.00 | |
12 | GB/T 14506.9-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量测定 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 1451-2005 | 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法 | ¥8.00 | |
14 | GB/T 14518-1993 | 胶粘剂的PH值测定 | ¥14.00 | |
15 | GB/T 1452-2005 | 夹层结构平拉强度试验方法 | ¥16.00 | |
16 | GB/T 14522-2008 | 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 | ¥16.00 | |
17 | GB/T 14523-2007 | 对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法 | ¥26.00 | |
18 | GB/T 14525-2010 | 波纹金属软管通用技术条件 | ¥24.00 | |
19 | GB/T 14527-2007 | 复合阻尼隔振器和复合阻尼器 | ¥18.00 | |
20 | GB/T 1453-2005 | 夹层结构或芯子平压性能试验方法 | ¥10.00 |
共5951条记录