索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 13470-2008 | 通风机系统经济运行 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 13475-2008 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 | ¥24.00 | |
3 | GB/T 13477.1-2002 | 建筑密封材料试验方法 第1部分:试验基材的规定 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 13477.10-2017 | 建筑密封材料试验方法 第10部分:定伸粘结性的测定 | ¥16.00 | |
5 | GB/T 13477.11-2017 | 建筑密封材料试验方法 第11部分:浸水后定伸粘结性的测定 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 13477.12-2002 | 建筑密封材料试验方法 第12部分:同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性的测定 | ¥16.00 | |
7 | GB/T 13477.13-2002 | 建筑密封材料试验方法 第13部分:冷拉-热压后粘结性的测定 | ¥16.00 | |
8 | GB/T 13477.14-2002 | 建筑密封材料试验方法 第14部分:浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 13477.15-2017 | 建筑密封材料试验方法 第15部分:经过热、透过玻璃的人工光源和水暴露后粘结性的测定 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 13477.16-2002 | 建筑密封材料试验方法 第16部分:压缩特性的测定 | ¥14.00 | |
11 | GB/T 13477.17-2017 | 建筑密封材料试验方法 第17部分:弹性恢复率的测定 | ¥16.00 | |
12 | GB/T 13477.18-2002 | 建筑密封材料试验方法 第18部分:剥离粘结性的测定 | ¥14.00 | |
13 | GB/T 13477.19-2017 | 建筑密封材料试验方法 第19部分:质量与体积变化的测定 | ¥14.00 | |
14 | GB/T 13477.2-2002 | 建筑密封材料试验方法 第2部分:密度的测定 | ¥14.00 | |
15 | GB/T 13477.20-2017 | 建筑密封材料试验方法 第20部分:污染性的测定 | ¥18.00 | |
16 | GB/T 13477.3-2017 | 建筑密封材料试验方法 第3部分:使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 | ¥16.00 | |
17 | GB/T 13477.4-2017 | 建筑密封材料试验方法 第4部分:原包装单组份密封材料挤出性的测定 | ¥14.00 | |
18 | GB/T 13477.5-2002 | 建筑密封材料试验方法 第5部分:表干时间的测定 | ¥14.00 | |
19 | GB/T 13477.6-2002 | 建筑密封材料试验方法 第6部分:流动性的测定 | ¥16.00 | |
20 | GB/T 13477.7-2002 | 建筑密封材料试验方法 第7部分:低温柔性的测定 | ¥14.00 |
共5951条记录