索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 11997-2008 | 塑料 多用途试样 | ¥14.00 | |
2 | GB/T 12-2013 | 圆头方颈螺栓 | ¥14.00 | |
3 | GB/T 12001.2-2008 | 塑料 未增塑聚氯乙烯模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定 | ¥10.00 | |
4 | GB/T 12003-2008 | 未增塑料乙烯(PVC-U)塑料门窗外形尺寸的测定 | ¥14.00 | |
5 | GB/T 12008.7-2010 | 塑料 聚醚多元醇 第7部分:粘度的测定 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 12010.1-2008 | 塑料 聚乙烯醇(PVAL)材料 第1部分:命名系统和分类基础 | ¥16.00 | |
7 | GB/T 12010.2-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第2部分:性能测定 | ¥24.00 | |
8 | GB/T 12010.3-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第3部分:规格 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 12010.4-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第4部分:PH值测定 | ¥14.00 | |
10 | GB/T 12010.5-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第5部分:平均聚合度测定 | ¥14.00 | |
11 | GB/T 12010.6-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第6部分:粒度的测定 | ¥14.00 | |
12 | GB/T 12010.7-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第7部分:氢氧化钠含量测定 | ¥14.00 | |
13 | GB/T 12010.8-2010 | 塑料 聚乙烯醇材料(PVAL)第8部分:透明度测定 | ¥14.00 | |
14 | GB/T 12027-2004 | 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法 | ¥8.00 | |
15 | GB/T 12137-2002 | 气瓶气密性试验方法 | ¥14.00 | |
16 | GB/T 1216-2004 | 外径千分尺 | ¥16.00 | |
17 | GB/T 12179-2013 | 噪声发生器通用规范 | ¥21.00 | |
18 | GB/T 1222-2016 | 弹簧钢 | ¥30.00 | |
19 | GB/T 12220-2015 | 工业阀门 标志 | ¥14.00 | |
20 | GB/T 12224-2015 | 钢制阀门 一般要求 | ¥108.00 |
共5951条记录