| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JC/T 508-1994 | 热电偶用陶瓷绝缘管 | ¥3.00 | |
| 2 | JC/T 509-1994 | 热电偶用陶瓷保护管 | ¥3.00 | |
| 3 | JC/T 510-1993 | 光栅玻璃 | ¥2.40 | |
| 4 | JC/T 511-2002 | 压花玻璃 | ¥6.00 | |
| 5 | JC/T 512-1993 | 汽车安全玻璃包装 | ¥22.00 | |
| 6 | JC/T 513-1993 | 平板玻璃木箱包装 | ¥12.00 | |
| 7 | JC/T 514.3-2001 | 铸石制品 第3部分:铸石粉 | ¥6.00 | |
| 8 | JC/T 515-2015 | 单一玄武岩铸石制品 | ¥32.00 | |
| 9 | JC/T 519-1993 | 显象管石墨乳 | ¥3.00 | |
| 10 | JC/T 52-2015 | 电子管用云母片 | ¥18.00 | |
| 11 | JC/T 522-2013 | 岩、矿渣棉单位产品能源消耗限额 | ¥20.00 | |
| 12 | JC/T 523-2010 | 纸面石膏板单位产量能源消耗限额 | ¥18.00 | |
| 13 | JC/T 525-2007 | 炉渣砖 | ¥14.00 | |
| 14 | JC/T 527-2009 | 摩擦材料烧失量试验方法 | ¥10.00 | |
| 15 | JC/T 528-2009 | 摩擦材料丙酮可溶物试验方法 | ¥10.00 | |
| 16 | JC/T 529-2000 | 平板玻璃用硅质原料 | ¥6.00 | |
| 17 | JC/T 530-2007 | 水泥工业用分室高压脉冲袋式除尘器 | ¥8.00 | |
| 18 | JC/T 532-2007 | 建材机械钢焊接件通用技术条件 | ¥12.00 | |
| 19 | JC/T 533-2016 | 建材工业用铬合金铸造磨球 | ¥20.00 | |
| 20 | JC/T 534-1994 | 滑石粉包装用袋 | ¥8.00 |
共5951条记录

