索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 32833-2016 | 隔热耐火砖抗剥落性试验方法 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 32834-2016 | 干挂饰面石材 | ¥18.00 | |
3 | GB/T 32835-2016 | 建筑采暖用钢制散热器配件通用技术条件 | ¥21.00 | |
4 | GB/T 32836-2016 | 建筑钢结构球型支座 | ¥36.00 | |
5 | GB/T 32837-2016 | 天然石材防护剂 | ¥21.00 | |
6 | GB/T 32839-2016 | 干挂石材用金属挂件 | ¥18.00 | |
7 | GB/T 3284-2015 | 石英玻璃化学成分 | ¥24.00 | |
8 | GB/T 3286.1-2012 | 石灰石及白云石化学分析方法 第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 | ¥21.00 | |
9 | GB/T 3286.2-2012 | 石灰石及白云石化学分析方法 第2部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 | ¥18.00 | |
10 | GB/T 3286.3-2012 | 石灰石及白云石化学分析方法 第3部分:氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法和络合滴定法 | ¥18.00 | |
11 | GB/T 3286.4-2012 | 石灰石及白云石化学分析方法 第4部分:氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | ¥18.00 | |
12 | GB/T 3286.5-2014 | 石灰石及白云石化学分析方法第5部分:氧化锰含量的测定高碘酸盐氧化分光光度法 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 3286.6-2014 | 石灰石及白云石化学分析方法 第6部分:磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法 | ¥16.00 | |
14 | GB/T 3286.7-2014 | 石灰石及白云石化学分析方法 第7部分:硫含量的测定 管式炉燃烧-碘酸钾滴定法、高频燃烧红外吸收法和硫酸钡重量法 | ¥27.00 | |
15 | GB/T 3286.8-2014 | 石灰石及白云石化学分析方法第8部分:灼烧减量的测定重量法 | ¥16.00 | |
16 | GB/T 3286.9-2014 | 石灰石及白云石化学分析方法 第9部分:二氧化碳含量的测定烧碱石棉吸收重量法 | ¥36.00 | |
17 | GB/T 3287-2011 | 可锻铸铁管路连接件 | ¥39.00 | |
18 | GB/T 32930-2016 | 微晶硬质合金棒材 | ¥16.00 | |
19 | GB/T 32937-2016 | 爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范 | ¥33.00 | |
20 | GB/T 32938-2016 | 防雷装置检测服务规范 | ¥21.00 |
共5951条记录