索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 3098.8-2010 | 紧固件机械性能 -200℃~+700℃使用的螺栓连接零件 | ¥18.00 | |
2 | GB/T 3098.9-2010 | 紧固件机械性能 有效力矩型钢锁紧螺母 | ¥24.00 | |
3 | GB/T 30983-2014 | 光伏用玻璃光学性能测试方法 | ¥18.00 | |
4 | GB/T 30984.1-2015 | 太阳能用玻璃 第1部分:超白压花玻璃 | ¥24.00 | |
5 | GB/T 30984.2-2014 | 太阳能用玻璃 第2部分:透明导电氧化物膜玻璃 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 30984.3-2016 | 太阳能用玻璃 第3部分:玻璃反射镜 | ¥24.00 | |
7 | GB/T 30985-2014 | 光纤制造用石英玻璃把持棒 | ¥16.00 | |
8 | GB/T 30991-2014 | 智能氧弹式热量计通技术条件 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 30992-2014 | 工业自动化产品安全要求符合性试验证规程总则 | ¥60.00 | |
10 | GB/T 31.1-2013 | 六角头螺杆带孔螺栓 | ¥14.00 | |
11 | GB/T 31004.1-2014 | 声学 建筑和建筑构件隔声声强法测量 第1部分:实验室测量 | ¥18.00 | |
12 | GB/T 31004.2-2014 | 声学 建筑和建筑构件隔声声强法测量 第2部分:现场测量 | ¥27.00 | |
13 | GB/T 31004.3-2014 | 声学 建筑和建筑构件隔声声强法测量 第3部分:低频段的实验室测量 | ¥21.00 | |
14 | GB/T 31013-2014 | 声学 管道、阀门和法兰的隔声 | ¥33.00 | |
15 | GB/T 31014-2014 | 声学 水声目标强度测量实验室方法 | ¥21.00 | |
16 | GB/T 3103.4-2014 | 紧固件公差 -200℃~+700℃使用的螺栓-螺母连接副 | ¥18.00 | |
17 | GB/T 31032-2014 | 钢质管道焊接及验收 | ¥81.00 | |
18 | GB/T 3106-2016 | 紧固件 螺栓、螺钉和螺柱公称长度和螺纹长度 | ¥16.00 | |
19 | GB/T 31061-2014 | 盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 | ¥16.00 | |
20 | GB/T 31064-2014 | 橡胶或塑料涂覆织物 抗刺穿性测试方法 | ¥14.00 |
共5951条记录