索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 3048.10-2007 电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验 ¥14.00
2 GB/T 3048.11-2007 电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验 ¥14.00
3 GB/T 3048.12-2007 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 ¥21.00
4 GB/T 3048.13-2007 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验 ¥18.00
5 GB/T 3048.14-2007 电线电缆电性能试验方法 第14部分:直流电压试验 ¥16.00
6 GB/T 3048.16-2007 电线电缆电性能试验方法 第16部分:表面电阻试验 ¥14.00
7 GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验 ¥24.00
8 GB/T 3048.3-2007 电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验 ¥14.00
9 GB/T 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验 ¥16.00
10 GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验 ¥16.00
11 GB/T 3048.7-2007 电线电缆电性能试验方法 第7部分:耐电痕试验 ¥14.00
12 GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验 ¥16.00
13 GB/T 3048.9-2007 电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验 ¥16.00
14 GB/T 30501-2014 致密砂岩气地质评价方法 ¥16.00
15 GB/T 30515-2014 透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法 ¥21.00
16 GB/T 30516-2014 高粘高弹道路沥青 ¥14.00
17 GB/T 30522-2014 科技平台 元数据标准化基本原则与方法 ¥24.00
18 GB/T 30523-2014 科技平台 资源核心元数据 ¥21.00
19 GB/T 30524-2014 科技平台 元数据注册与管理 ¥16.00
20 GB/T 30532-2014 全玻璃热管家用太阳能热水系统 ¥24.00

共5951条记录

QQ咨询