索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 26743-2011 | 结构工程用纤维增强复合材料筋 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 26744-2011 | 结构加固修复用玻璃纤维片材 | ¥16.00 | |
3 | GB/T 26745-2011 | 结构加固修复用玄武岩纤维复合材料 | ¥18.00 | |
4 | GB/T 26746-2011 | 矿物棉喷涂绝热层 | ¥16.00 | |
5 | GB/T 26747-2011 | 水处理装置用复合材料罐 | ¥18.00 | |
6 | GB/T 26748-2011 | 水泥助磨剂 | ¥18.00 | |
7 | GB/T 26749-2011 | 碳纤维 浸胶纱拉伸性能的测定 | ¥21.00 | |
8 | GB/T 26750-2011 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 | ¥30.00 | |
9 | GB/T 26751-2011 | 用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 26752-2011 | 聚丙烯腈基碳纤维 | ¥21.00 | |
11 | GB/T 26784-2011 | 建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 | ¥24.00 | |
12 | GB/T 2679.1-2013 | 纸 透明度的测定 漫反射法 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 26791-2011 | 玻璃比色皿 | ¥16.00 | |
14 | GB/T 26798-2011 | 单光束紫外可见分光光度计 | ¥21.00 | |
15 | GB/T 2680-1994 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 | ¥18.00 | |
16 | GB/T 26810-2011 | 可见分光光度计 | ¥21.00 | |
17 | GB/T 26813-2011 | 双光束紫外可见分光光度计 | ¥21.00 | |
18 | GB/T 26817-2011 | 企业信用调查报告格式规范、基本信息报告、普通调查报告、深度调查报告 | ¥39.00 | |
19 | GB/T 26825-2011 | FJ抗静电防腐胶 | ¥16.00 | |
20 | GB/T 26848-2011 | 家具用天然石板 | ¥18.00 |
共5951条记录