| 索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB 2099.1-2008 | 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求 | ¥78.00 | |
| 2 | GB 2099.2-2012 | 家用和类似用途插头插座 第2部分:器具插座的特殊要求 | ¥16.00 | |
| 3 | GB 2099.3-2015 | 家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求 | ¥21.00 | |
| 4 | GB 210.1-2004 | 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分:工业碳酸钠 | ¥16.00 | |
| 5 | GB 21027-2007 | 学生用品的安全通用要求 | ¥18.00 | |
| 6 | GB 21175-2007 | 危险货物分类型定级基本程序 | ¥16.00 | |
| 7 | GB 21248-2014 | 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥18.00 | |
| 8 | GB 21249-2014 | 锌冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥18.00 | |
| 9 | GB 21250-2014 | 铅冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 10 | GB 21251-2014 | 镍冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥18.00 | |
| 11 | GB 21252-2013 | 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 12 | GB 21256-2013 | 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 13 | GB 21257-2014 | 烧碱单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 14 | GB 21340-2013 | 平板玻璃单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 15 | GB 21341-2008 | 铁合金单位产品能源消耗限额 | ¥14.00 | |
| 16 | GB 21342-2013 | 焦炭单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 17 | GB 21347-2012 | 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 18 | GB 21348-2014 | 锡冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥16.00 | |
| 19 | GB 21349-2014 | 锑冶炼企业单位产品能源消耗限额 | ¥18.00 | |
| 20 | GB 21350-2013 | 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 | ¥21.00 |
共5951条记录

