索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 26011-2010 | 电缆护套用铅合金锭 | ¥18.00 | |
2 | GB/T 26014-2010 | 非建筑用铝合金装饰型材 | ¥21.00 | |
3 | GB/T 26034-2010 | 片状铜粉 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 26042-2010 | 锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 | ¥18.00 | |
5 | GB/T 26051-2010 | 硬质合金 钴粉中硫和碳量的测定 红外检测法 | ¥14.00 | |
6 | GB/T 26055-2010 | 再生碳化钨粉 | ¥14.00 | |
7 | GB/T 26058-2010 | 钛及钛合金挤压管 | ¥16.00 | |
8 | GB/T 26062-2010 | 铌及铌锆合金丝 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 26063-2010 | 铍铝合金 | ¥14.00 | |
10 | GB/T 26072-2010 | 太阳电池用锗单晶(新) | ¥14.00 | |
11 | GB/T 26074-2010 | 锗单晶电阻率直流四探针测量方法 | ¥16.00 | |
12 | GB/T 26077-2010 | 金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法 | ¥30.00 | |
13 | GB/T 2608-2012 | 硅砖 | ¥18.00 | |
14 | GB/T 261-2008 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | ¥24.00 | |
15 | GB/T 2611-2007 | 试验机 通用技术要求 | ¥16.00 | |
16 | GB/T 26110-2010 | 锌铝涂层 技术条件 | ¥14.00 | |
17 | GB/T 26125-2011 | 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 | ¥78.00 | |
18 | GB/T 26145-2010 | 排污阀 | ¥16.00 | |
19 | GB/T 26193-2010 | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法 | ¥14.00 | |
20 | GB/T 26202-2010 | 纸管纸板 | ¥14.00 |
共5951条记录