索引 标准号 标准名 定价 购买
1 GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 ¥16.00
2 GB/T 23996-2009 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 ¥14.00
3 GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 ¥16.00
4 GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 ¥16.00
5 GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 ¥16.00
6 GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南 ¥33.00
7 GB/T 24004-2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 ¥20.00
8 GB/T 24015-2003 环境管理 现场和组织的环境评价(EASO) ¥13.00
9 GB/T 24020-2000 环境管理 环境标志和声明 通用原则 ¥14.00
10 GB/T 24021-2001 环境管理 环境标志和声明 自我环境声明(二型环境标志) ¥24.00
11 GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价原则与框架 ¥24.00
12 GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南 ¥36.00
13 GB/T 24050-2004 环境管理 术语 ¥15.00
14 GB/T 2406.1-2008 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则 ¥14.00
15 GB/T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 ¥27.00
16 GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 ¥21.00
17 GB/T 241-2007 金属管 液压试验方法 ¥14.00
18 GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定 ¥16.00
19 GB/T 2411-2008 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度) ¥14.00
20 GB/T 24128-2009 塑料防霉性能试验方法 ¥16.00

共5951条记录

QQ咨询