索引 | 标准号 | 标准名 | 定价 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 228.2-2015 | 金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法 | ¥24.00 | |
2 | GB/T 22807-2008 | 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 | ¥16.00 | |
3 | GB/T 229-2007 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 | ¥18.00 | |
4 | GB/T 2290-2012 | 煤沥青 | ¥14.00 | |
5 | GB/T 2291-2016 | 煤沥青实验室试样的制备方法 | ¥14.00 | |
6 | GB/T 22934-2008 | 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法 | ¥14.00 | |
7 | GB/T 2298-2010 | 机械振动、冲击与状态监测 词汇 | ¥51.00 | |
8 | GB/T 230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) | ¥24.00 | |
9 | GB/T 230.2-2012 | 金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准 | ¥24.00 | |
10 | GB/T 230.3-2012 | 金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定 | ¥18.00 | |
11 | GB/T 23020-2013 | 工业企业信息化和工业融和评估规范 | ¥48.00 | |
12 | GB/T 231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | ¥21.00 | |
13 | GB/T 231.2-2012 | 金属材料 布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 | ¥21.00 | |
14 | GB/T 231.3-2012 | 金属材料 布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 | ¥18.00 | |
15 | GB/T 231.4-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第4部分:硬度值表 | ¥21.00 | |
16 | GB/T 232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 | ¥18.00 | |
17 | GB/T 23229-2009 | 水载型木材防腐剂分析方法 | ¥16.00 | |
18 | GB/T 23236-2009 | 数字航空摄影测量 空中三角测量规范 | ¥18.00 | |
19 | GB/T 23257-2017 | 埋地钢制管道乙烯防腐层 | ¥39.00 | |
20 | GB/T 23258-2009 | 钢质管道内腐蚀控制规范 | ¥18.00 |
共5951条记录